This Information last updated:  14 July 1996

Descendants of Curt Jungclas
			
	1  	Curt Jungclas	Abt 1575 - 1635
....		+Margret Maiden Name	Unknown - 1598
		*2nd Wife of Curt Jungclas:	
....		+Elisabeth Stipping	Unknown - 1601
		*3rd Wife of Curt Jungclas:	
....		+Catharina Grunwald	Abt 1578 - 1653
.......	2  	Hans der Aeltere Jungclas	1611 - 1686
.............		+Anna Catharina Muth	Abt 1618 - 1696
................	3  	Johann Henrich Jungclas	1642 - 1718
.......................		+Barbara Catharina Heymel	Unknown - 1695
..........................	4  	[4] Johann Eckhardt der Juengere Jungclas	Abt 1670 - 1752
................................		+[3] Anna Elisabeth Jungclas	Abt 1680 - 1729
...................................	5  	[5] Margarete Catharina Jungclas	1700 - Unknown
.........................................		+[6] Johann Justus Quantz	Unknown - Unknown
............................................	6  	[7] Maria Judith Quantz	1733 - 1798
...................................................		+[8] Johann Henrich Abbe	1723 - 1798
...................................	5  	[9] Charlotte Margarete Jungclas	Abt 1703 - Unknown
...................................	5  	[10] Charlotte Sophie Jungclas	Abt 1706 - Unknown
...................................	5  	[11] Johann Henrich Jungclas	1710 - Unknown
..........................	4  	Johann Friedrich Jungclas	Abt 1678 - 1716
................................		+Maria Juliane Seybert	1681 - 1720
...................................	5  	Andreas Jungclas	Abt 1705 - 1745
................		*2nd Wife of Johann Henrich Jungclas:	
.......................		+Barbara Maria Muth	1666 - 1717
..........................	4  	Susanna Sabina Jungclas	1699 - 1750
................................		+Johann Valentin Kalkhoff	Abt 1700 -
..........................	4  	Johann Bernhard Jungclas	1707 - 1776
................................		+[1] Maria Judith Huecker	Abt 1710 - 1736
..........................		*2nd Wife of Johann Bernhard Jungclas:	
................................		+Anna Catharina Knoepfel	Abt 1726 - 1792
...................................	5  	Adam Heinrich Jungclas	Abt 1740 - 1762
...................................	5  	Rudolf Jungclas	1743 - 1806
.........................................		+Catharina Noll	1751 - 1807
............................................	6  	Johann Wilhelm Jungclas	1775 - 1807
...................................................		+Anna Elisabeth Damer	Unknown - Unknown
............................................	6  	Johann Henrich Jungclas	1784 - 1866
...................................................		+Anna Maria Muench	Abt 1785 - 1823
......................................................	7  	Martha Elisabeth	1816 -
............................................		*2nd Wife of Johann Henrich Jungclas:	
...................................................		+Anna Maria Bierwirth	
......................................................	7  	Johann Heinrich Jungclas	1835 -
............................................	6  	Justus Jungclas	1787 - 1848
...................................................		+Susanne Bellinger	1781 - 1846
......................................................	7  	Johannes Bellinger Jungclas	1812 - 1848
............................................................		+Charlotte Sophie Thieme	1815 - 1862
...............................................................	8  	Justus Jungclas	1839 - Unknown
...............................................................	8  	Maria Sophia Jungclas	1843 - Unknown
...............................................................	8  	Johann Heinrich Jungclas	1845 - Unknown
...................................	5  	Susanne Sabine Jungclas	Abt 1750 -
.........................................		+unknown Zimmermann	
..........................	4  	Unknown Son Jungclas	Unknown - Unknown
................	3  	Johann Eckhardt der Aeltere Jungclas	1650 - 1734
.......................		+Anna Catharina Maiden Name	1646 - 1728
..........................	4  	Johann Melchior Jungclas	Abt 1678 - Unknown
..........................	4  	Anna Catharina Jungclas	1681 - Unknown
..........................	4  	Anna Catharina Jungclas	1686 - 1758
................................		+Conrad Noeth	Abt 1692 - 1758
.......	2  	Andreas Jungclas	1617 - Aft 1680
.............		+Katharina Koch	1622 - 1669
................	3  	Ludwig Jungclas	1643 - 1685
.......................		+Maria Elisabeth Merk	Abt 1646 - 1703
..........................	4  	Maria Elisabeth Jungclas	1680 - Unknown
................................		+Johannes Huecker	Unknown - Unknown
...................................	5  	[1] Maria Judith Huecker	Abt 1710 - 1736
.........................................		+[2] Johann Bernhard Jungclas	1707 - 1776
................	3  	Barbara Jungclas	1648 - Abt 1698
................	3  	Daniel Jungclas	1649 - 1717
.......................		+Margarete Kraft	1651 - 1717
..........................	4  	Katharina Jungclas	1676 - Unknown
................................		+Georg Heinrich Muth	Unknown - Unknown
................	3  	Johann Henrich Jungclas	1661 - 1736
.......................		+Catharina Pfeffer	1665 - 1723
..........................	4  	Unknown 10 Children Jungclas	Unknown - Unknown
.......	2  	Johannes der Juengere Jungclas	1623 - 1680
.............		+Unknown Noeth	1637 - 1697
.......		*2nd Wife of Johannes der Juengere Jungclas:	
.............		+Barbara Riedgans	1627 - 1663
................	3  	Johann Henrich Jungclas, Sr.	1654 - 1714
.......................		+Anna Margaretha May	Unknown - Unknown
..........................	4  	[3] Anna Elisabeth Jungclas	Abt 1680 - 1729
................................		+[4] Johann Eckhardt der Juengere Jungclas	Abt 1670 - 1752
...................................	5  	[5] Margarete Catharina Jungclas	1700 - Unknown
.........................................		+[6] Johann Justus Quantz	Unknown - Unknown
............................................	6  	[7] Maria Judith Quantz	1733 - 1798
...................................................		+[8] Johann Henrich Abbe	1723 - 1798
...................................	5  	[9] Charlotte Margarete Jungclas	Abt 1703 - Unknown
...................................	5  	[10] Charlotte Sophie Jungclas	Abt 1706 - Unknown
...................................	5  	[11] Johann Henrich Jungclas	1710 - Unknown
..........................	4  	Johann Henrich Jungclas, Jr.	1688 - 1756
................................		+Anna Maria Steinmetz	Unknown - Unknown
...................................	5  	Anna Elisabeth Jungclas	1717 - Unknown
...................................	5  	Anna Magdalena Jungclas	1719 - Unknown
.........................................		+Niclas Heinrich Well	Unknown - Unknown
...................................	5  	Maria Catharina Jungclas	1725 - Unknown
.........................................		+Unknown Heynmoeller	Unknown - Unknown
...................................	5  	Balthasar Jungclas	1728 - 1800
.........................................		+Christina Maria Asteroth	1728 - 1786
...................................	5  	Sophia Jungclas	1730 - Unknown
...................................	5  	Johannes Jungclas	1736 - 1808
.........................................		+Anna Maria Alster	Abt 1741 - 1812
............................................	6  	Johann Balthasar Jungclas	1765 - 1827
...................................................		+Margarete Heinriette Heynmoeller	1776 - 1846
......................................................	7  	Martha Sophie Jungclas	1796 - Unknown
......................................................	7  	Balthasar Jungclas	1801 - 1841
............................................................		+Maria Elisabeth Friauf	1811 - 1843
...............................................................	8  	Karl Jungclas	1836 - 1859
...............................................................	8  	Johannes Jungclas	1838 - Unknown
.....................................................................		+Unknown Maiden Name	Unknown - Unknown
.........................................................................	9  	Louis Jungclas	Abt 1862 - Unknown
...............................................................................		+Minna Hellwig	Abt 1865 - Unknown
..................................................................................	10  	Kaethe Jungclas	Abt 1885 - Unknown
........................................................................................		+Otto Weber	Unknown - Unknown
..................................................................................	10  	Hans Jungclas	1887 - 1976
........................................................................................		+Sophie Kniese	Unknown - Unknown
...........................................................................................	11  	Walter Jungclas	1912 - 1991
..................................................................................................		+Hedi Brenner	Unknown - Unknown
.....................................................................................................	12  	Barbara Jungclas	1945 -
...........................................................................................	11  	Wilhelm Jungclas	1914 - Abt 1943
...........................................................................................	11  	Annemarie Jungclas	1916 - Unknown
..................................................................................................		+Hans Frey	1912 - 1943
.....................................................................................................	12  	Joachim Frey	1940 -
..................................................................................	10  	Gerda Jungclas	Abt 1888 - Unknown
........................................................................................		+Albert Gorges	Unknown - Unknown
..................................................................................	10  	Johanna Jungclas	Abt 1889 - Unknown
........................................................................................		+Paul Markert	Unknown - Unknown
..................................................................................	10  	Wilhelm Jungclas	Abt 1900 - Unknown
........................................................................................		+Hedwig Maiden Name	Unknown - Unknown
...........................................................................................	11  	Emil Jungclas	Abt 1925 -
..................................................................................	10  	Erich Jungclas	1903 - 1987
........................................................................................		+Charlotte Spiridion	1906 - Unknown
...........................................................................................	11  	Hannelore Jungclas	1926 -
..................................................................................................		+Georg Bachmann	Unknown - Unknown
.....................................................................................................	12  	Karin Bachmann	1953 -
.....................................................................................................	12  	Renate Bachmann	1957 -
...........................................................................................	11  	Waltraud Jungclas	1930 -
..................................................................................................		+Heinz Eberhardt	Unknown -
.....................................................................................................	12  	Andreas Eberhardt	1964 -
...........................................................................................	11  	Heidemarie Jungclas	1944 -
..................................................................................................		+Karl Rennert	Unknown -
.....................................................................................................	12  	Sigrid Rennert	1963 -
..................................................................................	10  	Else Jungclas	Abt 1905 - 1943
........................................................................................		+Adolf Muench	Unknown - 1943
..................................................................................	10  	Karl Jungclas	Abt 1906 - Unknown
........................................................................................		+Else Maiden Name	Unknown - Unknown
.........................................................................	9  	Heinrich Jungclas	Abt 1865 - Unknown
...............................................................................		+Unknown Maiden Name	Unknown - Unknown
..................................................................................	10  	Frieda Jungclas	Abt 1901 - 1977
........................................................................................		+Unknown Flaechsenhaar	Unknown - Unknown
..................................................................................	10  	Walter Jungclas	Abt 1903 -
........................................................................................		+Aenne Senn	Unknown -
...............................................................	8  	[13] Valentin Jungclas	1840 - 1921
.....................................................................		+[12] Margarete Henriette Jungclas	1841 - 1918
.........................................................................	9  	[14] Karl Jungclas	1870 - 1933
...............................................................................		+[15] Gertrude Katharina Ludwig	1870 - 1954
..................................................................................	10  	[16] Elisabeth Henriette Jungclas	1895 - 1980
........................................................................................		+[17] Georg Martin Roessing	1888 - 1982
...........................................................................................	11  	[18] Georg Roessing	1923 -
..................................................................................................		+[19] Ingeborg Hellwig	1925 -
.....................................................................................................	12  	[20] Harald Roessing	1949 -
...........................................................................................................		+[21] Heike Holtz	1951 -
..............................................................................................................	13  	[22] Birte Roessing	1980 -
..............................................................................................................	13  	[23] Anja Roessing	1982 -
.....................................................................................................	12  	[24] Jutta Roessing	1955 -
...........................................................................................	11  	[25] Ursula Roessing	1927 -
..................................................................................................		+[26] Heinrich Schaffert	1919 - 1990
.....................................................................................................	12  	[27] Dieter Schaffert	1950 -
...........................................................................................................		+[28] Linda Gems	1951 -
..............................................................................................................	13  	[29] Thorsten Schaffert	1982 -
.....................................................................................................	12  	[30] Susanne Schaffert	1956 -
..................................................................................	10  	[31] Johannes Jungclas	1899 - 1958
........................................................................................		+[32] Maria Karoline Sophie May	1901 - 1969
...........................................................................................	11  	[33] Gertrud Dina Jungclas	1929 -
..................................................................................................		+[34] Adolf Ochse	1928 -
.....................................................................................................	12  	[35] Barbara Ochse	1955 -
...........................................................................................................		+[36] Harald Glaesel	1951 -
..............................................................................................................	13  	[37] Carolin Glaesel	1980 -
..............................................................................................................	13  	[38] Lisa Marlene Glaesel	1984 -
..............................................................................................................	13  	[39] Britta Franziska Glaesel	1985 -
.....................................................................................................	12  	Peter Ochse	1959 -
...........................................................................................................		+[41] Ute Stamm	1966 -
..............................................................................................................	13  	[42] Marielena Stamm	1995 -
.....................................................................................................		*2nd Wife of Peter Ochse:	
...........................................................................................................		+[43] Astrid Zulauf	1961 -
...........................................................................................	11  	[44] Karl Ludwig Heinrich Jungclas	1931 -
..................................................................................................		+[45] Maria Stoll	1937 -
.....................................................................................................	12  	[46] Cornelia Gertrud Sofie Jungclas	1958 -
...........................................................................................................		+[47] Roland Kaempf	1951 -
..............................................................................................................	13  	[48] Mareike Kaempf	1987 -
.....................................................................................................	12  	[49] Eckhard Herbert Johannes Jungclas	1960 -
...........................................................................................................		+[50] Jutta Hagemann	1967 -
..............................................................................................................	13  	[51] Johannes Jungclas	1994 -
.....................................................................................................	12  	[52] Martin Jungclas	1966 - 1987
...........................................................................................	11  	[53] Anna Sophia Margit Jungclas	1938 - 1977
..................................................................................................		+[54] Herbert Schmidt	1939 -
.....................................................................................................	12  	[55] Thomas Schmidt	1959 -
...........................................................................................................		+[56] Ursel Beimborn	1960 -
..............................................................................................................	13  	[57] Anna Schmidt	1986 -
..............................................................................................................	13  	[58] Jona Schmidt	1990 -
..............................................................................................................	13  	[59] Lea Schmidt	1993 -
..............................................................................................................	13  	[60] Elisa Schmidt	1995 -
.....................................................................................................	12  	[61] Stephan Schmidt	1964 -
..................................................................................	10  	[62] Anna Margarete Elisabeth Jungclas	1901 - 1990
........................................................................................		+[63] Wilhelm Humburg	1899 - 1945
...........................................................................................	11  	[64] Hans Werner Humburg	1928 -
..................................................................................................		+[65] Elisabeth Maasch	1929 -
.....................................................................................................	12  	Will Humburg	1957 -
...........................................................................................................		+[67] Marina Fiore	1960 -
..............................................................................................................	13  	[68] Maren Fiore	1993 -
.....................................................................................................		*2nd Wife of Will Humburg:	
...........................................................................................................		+[69] Anna Maria Linoli	1956 -
.....................................................................................................	12  	[70] Lutz Humburg	1959 -
..................................................................................	10  	[71] Ludwig Jungclas	1902 - 1983
........................................................................................		+[72] Elisabeth Braeutigam	1908 - 1986
...........................................................................................	11  	[73] Hans Jungclas	1933 -
..................................................................................................		+[74] Renate Philipp	1938 -
.....................................................................................................	12  	[75] Cornelia Jungclas	1968 -
...........................................................................................................		+[76] Alexander Zoern	
.....................................................................................................	12  	[77] Matthias Jungclas	1971 -
...........................................................................................	11  	[78] Guenter Jungclas	1935 -
..................................................................................................		+[79] Jutta Herrmann	1936 -
.....................................................................................................	12  	[80] Simone Jungclas	1965 -
...........................................................................................................		+[81] Michael Fleischer	1964 -
.....................................................................................................	12  	[82] Andrea Jungclas	1966 -
...........................................................................................................		+[83] Andreas Gemsjaeger	1966 - 1990
..............................................................................................................	13  	[84] Nikolas Gemsjaeger	1987 -
..............................................................................................................	13  	[85] Kim-Kira Gemsjaeger	1990 -
...........................................................................................	11  	[86] Klaus Karl Jungclas	1938 - 1987
..................................................................................................		+[87] Hildegard Conrad	1938 -
.....................................................................................................	12  	[88] Kay Jungclas	1963 - 1965
.....................................................................................................	12  	[89] Christoph Jungclas	1964 -
...........................................................................................................		+[90] Heike Hartleb	1965 -
..............................................................................................................	13  	[91] Michalis Alexandros Jungclas	1985 -
..............................................................................................................	13  	[92] Philipp Alexander Jungclas	1990 -
..............................................................................................................	13  	[93] Pascal Julius Jungclas	1993 -
.....................................................................................................	12  	[94] Frauke Franzika Jungclas	1976 -
...........................................................................................	11  	[95] Christa Jungclas	1944 -
..................................................................................................		+[96] Joachim Rohlfs	1943 -
.....................................................................................................	12  	[97] Katrin Rohlfs	1975 -
..................................................................................	10  	[98] Sophia Jungclas	1906 - 1988
........................................................................................		+[99] Heinrich Klingelhoefer	1905 - 1964
...........................................................................................	11  	[100] Adolf Klingelhoefer	1935 -
..................................................................................................		+[101] Hildegard Berg	1938 -
.....................................................................................................	12  	[102] Heike Klingelhoefer	1961 -
.....................................................................................................	12  	[103] Bernd Klingelhoefer	1962 -
...........................................................................................................		+[104] Uta Frank	1958 -
..............................................................................................................	13  	[105] Jan Klingelhoefer	1988 -
...........................................................................................	11  	[106] Ingeborg Klingelhoefer	1938 -
..................................................................................................		+[107] Fritz Walper	1934 -
.....................................................................................................	12  	[108] Silvia Walper	1963 -
.....................................................................................................	12  	[109] Simone Walper	1967 -
...........................................................................................	11  	[110] Elke Klingelhoefer	1943 -
..................................................................................................		+[111] Wilhelm Nikolay	1945 -
..................................................................................	10  	[112] Johann Heinrich Jungclas	1908 - 1957
........................................................................................		+[113] Liselotte Annemarie E. M. Schmalz	1918 - 1973
...........................................................................................	11  	[114] Volker Jungclas	1941 -
..................................................................................................		+[115] Erlinda Castillo	1957 -
.....................................................................................................	12  	[116] Jan Jungclas	1987 -
.....................................................................................................	12  	[117] Janine Jungclas	1991 -
...........................................................................................	11  	[118] Ute Jungclas	1944 -
..................................................................................................		+[119] Karsten Siems	1942 -
...........................................................................................	11  	[120] Hartmut Jungclas	1946 -
..................................................................................................		+[121] Heidi Borg	1946 -
.....................................................................................................	12  	[122] Henrik Jungclas	1978 -
.....................................................................................................	12  	[123] Dominik Jungclas	1979 -
......................................................	7  	Valentin Jungclas	1808 - 1854
............................................................		+Barbara Elisabeth Heynmoeller	1812 - 1890
...............................................................	8  	[12] Margarete Henriette Jungclas	1841 - 1918
.....................................................................		+[13] Valentin Jungclas	1840 - 1921
.........................................................................	9  	[14] Karl Jungclas	1870 - 1933
...............................................................................		+[15] Gertrude Katharina Ludwig	1870 - 1954
..................................................................................	10  	[16] Elisabeth Henriette Jungclas	1895 - 1980
........................................................................................		+[17] Georg Martin Roessing	1888 - 1982
...........................................................................................	11  	[18] Georg Roessing	1923 -
..................................................................................................		+[19] Ingeborg Hellwig	1925 -
.....................................................................................................	12  	[20] Harald Roessing	1949 -
...........................................................................................................		+[21] Heike Holtz	1951 -
..............................................................................................................	13  	[22] Birte Roessing	1980 -
..............................................................................................................	13  	[23] Anja Roessing	1982 -
.....................................................................................................	12  	[24] Jutta Roessing	1955 -
...........................................................................................	11  	[25] Ursula Roessing	1927 -
..................................................................................................		+[26] Heinrich Schaffert	1919 - 1990
.....................................................................................................	12  	[27] Dieter Schaffert	1950 -
...........................................................................................................		+[28] Linda Gems	1951 -
..............................................................................................................	13  	[29] Thorsten Schaffert	1982 -
.....................................................................................................	12  	[30] Susanne Schaffert	1956 -
..................................................................................	10  	[31] Johannes Jungclas	1899 - 1958
........................................................................................		+[32] Maria Karoline Sophie May	1901 - 1969
...........................................................................................	11  	[33] Gertrud Dina Jungclas	1929 -
..................................................................................................		+[34] Adolf Ochse	1928 -
.....................................................................................................	12  	[35] Barbara Ochse	1955 -
...........................................................................................................		+[36] Harald Glaesel	1951 -
..............................................................................................................	13  	[37] Carolin Glaesel	1980 -
..............................................................................................................	13  	[38] Lisa Marlene Glaesel	1984 -
..............................................................................................................	13  	[39] Britta Franziska Glaesel	1985 -
.....................................................................................................	12  	[40] Peter Ochse	1959 -
...........................................................................................................		+[41] Ute Stamm	1966 -
..............................................................................................................	13  	[42] Marielena Stamm	1995 -
.....................................................................................................		*2nd Wife of Peter Ochse:	
...........................................................................................................		+[43] Astrid Zulauf	1961 -
...........................................................................................	11  	[44] Karl Ludwig Heinrich Jungclas	1931 -
..................................................................................................		+[45] Maria Stoll	1937 -
.....................................................................................................	12  	[46] Cornelia Gertrud Sofie Jungclas	1958 -
...........................................................................................................		+[47] Roland Kaempf	1951 -
..............................................................................................................	13  	[48] Mareike Kaempf	1987 -
.....................................................................................................	12  	[49] Eckhard Herbert Johannes Jungclas	1960 -
...........................................................................................................		+[50] Jutta Hagemann	1967 -
..............................................................................................................	13  	[51] Johannes Jungclas	1994 -
.....................................................................................................	12  	[52] Martin Jungclas	1966 - 1987
...........................................................................................	11  	[53] Anna Sophia Margit Jungclas	1938 - 1977
..................................................................................................		+[54] Herbert Schmidt	1939 -
.....................................................................................................	12  	[55] Thomas Schmidt	1959 -
...........................................................................................................		+[56] Ursel Beimborn	1960 -
..............................................................................................................	13  	[57] Anna Schmidt	1986 -
..............................................................................................................	13  	[58] Jona Schmidt	1990 -
..............................................................................................................	13  	[59] Lea Schmidt	1993 -
..............................................................................................................	13  	[60] Elisa Schmidt	1995 -
.....................................................................................................	12  	[61] Stephan Schmidt	1964 -
..................................................................................	10  	[62] Anna Margarete Elisabeth Jungclas	1901 - 1990
........................................................................................		+[63] Wilhelm Humburg	1899 - 1945
...........................................................................................	11  	[64] Hans Werner Humburg	1928 -
..................................................................................................		+[65] Elisabeth Maasch	1929 -
.....................................................................................................	12  	[66] Will Humburg	1957 -
...........................................................................................................		+[67] Marina Fiore	1960 -
..............................................................................................................	13  	[68] Maren Fiore	1993 -
.....................................................................................................		*2nd Wife of Will Humburg:	
...........................................................................................................		+[69] Anna Maria Linoli	1956 -
.....................................................................................................	12  	[70] Lutz Humburg	1959 -
..................................................................................	10  	[71] Ludwig Jungclas	1902 - 1983
........................................................................................		+[72] Elisabeth Braeutigam	1908 - 1986
...........................................................................................	11  	[73] Hans Jungclas	1933 -
..................................................................................................		+[74] Renate Philipp	1938 -
.....................................................................................................	12  	[75] Cornelia Jungclas	1968 -
...........................................................................................................		+[76] Alexander Zoern	
.....................................................................................................	12  	[77] Matthias Jungclas	1971 -
...........................................................................................	11  	[78] Guenter Jungclas	1935 -
..................................................................................................		+[79] Jutta Herrmann	1936 -
.....................................................................................................	12  	[80] Simone Jungclas	1965 -
...........................................................................................................		+[81] Michael Fleischer	1964 -
.....................................................................................................	12  	[82] Andrea Jungclas	1966 -
...........................................................................................................		+[83] Andreas Gemsjaeger	1966 - 1990
..............................................................................................................	13  	[84] Nikolas Gemsjaeger	1987 -
..............................................................................................................	13  	[85] Kim-Kira Gemsjaeger	1990 -
...........................................................................................	11  	[86] Klaus Karl Jungclas	1938 - 1987
..................................................................................................		+[87] Hildegard Conrad	1938 -
.....................................................................................................	12  	[88] Kay Jungclas	1963 - 1965
.....................................................................................................	12  	[89] Christoph Jungclas	1964 -
...........................................................................................................		+[90] Heike Hartleb	1965 -
..............................................................................................................	13  	[91] Michalis Alexandros Jungclas	1985 -
..............................................................................................................	13  	[92] Philipp Alexander Jungclas	1990 -
..............................................................................................................	13  	[93] Pascal Julius Jungclas	1993 -
.....................................................................................................	12  	[94] Frauke Franzika Jungclas	1976 -
...........................................................................................	11  	[95] Christa Jungclas	1944 -
..................................................................................................		+[96] Joachim Rohlfs	1943 -
.....................................................................................................	12  	[97] Katrin Rohlfs	1975 -
..................................................................................	10  	[98] Sophia Jungclas	1906 - 1988
........................................................................................		+[99] Heinrich Klingelhoefer	1905 - 1964
...........................................................................................	11  	[100] Adolf Klingelhoefer	1935 -
..................................................................................................		+[101] Hildegard Berg	1938 -
.....................................................................................................	12  	[102] Heike Klingelhoefer	1961 -
.....................................................................................................	12  	[103] Bernd Klingelhoefer	1962 -
...........................................................................................................		+[104] Uta Frank	1958 -
..............................................................................................................	13  	[105] Jan Klingelhoefer	1988 -
...........................................................................................	11  	[106] Ingeborg Klingelhoefer	1938 -
..................................................................................................		+[107] Fritz Walper	1934 -
.....................................................................................................	12  	[108] Silvia Walper	1963 -
.....................................................................................................	12  	[109] Simone Walper	1967 -
...........................................................................................	11  	[110] Elke Klingelhoefer	1943 -
..................................................................................................		+[111] Wilhelm Nikolay	1945 -
..................................................................................	10  	[112] Johann Heinrich Jungclas	1908 - 1957
........................................................................................		+[113] Liselotte Annemarie E. M. Schmalz	1918 - 1973
...........................................................................................	11  	[114] Volker Jungclas	1941 -
..................................................................................................		+[115] Erlinda Castillo	1957 -
.....................................................................................................	12  	[116] Jan Jungclas	1987 -
.....................................................................................................	12  	[117] Janine Jungclas	1991 -
...........................................................................................	11  	[118] Ute Jungclas	1944 -
..................................................................................................		+[119] Karsten Siems	1942 -
...........................................................................................	11  	[120] Hartmut Jungclas	1946 -
..................................................................................................		+[121] Heidi Borg	1946 -
.....................................................................................................	12  	[122] Henrik Jungclas	1978 -
.....................................................................................................	12  	[123] Dominik Jungclas	1979 -
...............................................................	8  	Elisabeth Jungclas	1844 - Unknown
......................................................	7  	Karl Jungclas	1813 - 1890
............................................................		+Barbara Maria Elisabeth Moeller	1819 - 1867
...............................................................	8  	Maria Karoline Jungclas	Abt 1845 - Unknown
...............................................................	8  	Valentin Jungclas	1848 - 1909
............................................	6  	Maria Katharina Jungclas	1770 - 1816
...................................................		+Balthasar Erzleben	Unknown - Unknown
............................................	6  	Valentin Jungclas	1778 - 1821
...................................................		+Catharina Elisabeth Heyde	1787 - 1845
......................................................	7  	Anna Maria Jungclas	1804 - 1805
......................................................	7  	Anna Maria Jungclas	1806 -
......................................................	7  	Johannes Jungclas	1808 -
......................................................	7  	Christian Jungclas	1810 - 1810
......................................................	7  	Maria Catharina Jungclas	1811 - 1842
......................................................	7  	Maria Elisabeth Jungclas	1812 - 1812
......................................................	7  	Balthasar Jungclas	1814 - 1843
......................................................	7  	Anna Elisabeth Jungclas	1815 -
......................................................	7  	Johann Daniel Jungclas	1816 - Unknown
............................................................		+Maria Rissel	1819 - Unknown
...............................................................	8  	August Jungclas	1840 - 1921
.....................................................................		+Mary Zeitler	1851 - 1917
.........................................................................	9  	John Baptist Jungclas	1869 - Bef 1880
.........................................................................	9  	Henry Jungclas	Bef 1873 - Bef 1880
.........................................................................	9  	Emma E. Jungclas	1873 - 1945
...............................................................................		+Joe Seaman	Unknown - Unknown
.........................................................................		*2nd Husband of Emma E. Jungclas:	
...............................................................................		+Evon Reifsnider	Abt 1874 -
.........................................................................	9  	George Augustine Jungclas	1876 - 1965
...............................................................................		+Margaret Newland	1878 - Unknown
..................................................................................	10  	Leona Jungclas	1899 -
..................................................................................	10  	Unknown Child Jungclas	Bef 1900 - Bef 1900
..................................................................................	10  	Wilhmina R. Jungclas	Abt 1905 - Aft 1910
..................................................................................	10  	Velma Margaret Jungclas	Abt 1908 - Unknown
.........................................................................		*2nd Wife of George Augustine Jungclas:	
...............................................................................		+Bernice Maiden Name	Abt 1886 - Unknown
..................................................................................	10  	Ruth E. Jungclas	1912 - Unknown
..................................................................................	10  	Ethel M. Jungclas	1913 - Unknown
.........................................................................		*3rd Wife of George Augustine Jungclas:	
...............................................................................		+Susan Maiden Name	Abt 1873 - 1962
.........................................................................	9  	Minnie Jungclas	Abt 1878 - Abt 1881
.........................................................................	9  	May Philomena Jungclas	1879 - 1900
.........................................................................	9  	Lola Marie Jungclas	1883 - 1959
...............................................................................		+Henry Blust	1869 - 1922
..................................................................................	10  	Catherine I. Blust	Abt 1908 -
..................................................................................	10  	Angeline L. Blust	Abt 1912 -
..................................................................................	10  	Henry Blust, Junior	1916 - 1922
..................................................................................	10  	Unknown Twin Infant Blust	1917 - 1917
..................................................................................	10  	Unknown Twin Infant Blust	1917 - 1917
..................................................................................	10  	Elizabeth Blust	Abt 1919 -
........................................................................................		+Herman Riley	Unknown -
...........................................................................................	11  	Beverly Riley	Unknown -
...........................................................................................	11  	Linda Riley	Unknown -
..................................................................................................		+Unknown Last Name	Unknown -
.....................................................................................................	12  	Ginger Last Name	Unknown -
...........................................................................................................		+Robert Baker	Unknown -
..............................................................................................................	13  	Joseph Baker	Unknown -
..............................................................................................................	13  	Christy Baker	Unknown -
.....................................................................................................	12  	Trisha Last Name	Unknown -
...........................................................................................................		+David Angel	Unknown -
..............................................................................................................	13  	Megan Angel	Unknown -
.........................................................................	9  	Ethel J. Jungclas	1891 - 1945
...............................................................................		+John J. Bensman	1891 - 1976
.........................................................................	9  	Mary Jungclas	Unknown -
...............................................................	8  	Heinrich Jungclas	1843 - 1914
.....................................................................		+Catherine Schatzmann	1843 - 1928
.........................................................................	9  	Betty Kunzmann Jungclas	1862 - 1935
...............................................................................		+Charles Rentschler	1862 - 1941
..................................................................................	10  	John H. Rentschler	1886 - 1925
........................................................................................		+Amelia Clara Stadelman	1888 - 1971
...........................................................................................	11  	Iris E. Rentschler	1920 -
..................................................................................................		+Sidney N. Eaton II	Unknown -
.....................................................................................................	12  	Sidney N. Eaton III	Unknown -
...........................................................................................................		+Joyce Maiden Name	Unknown -
.....................................................................................................	12  	Ellen Eaton	Unknown -
...........................................................................................	11  	Inis Rentschler	1920 -
..................................................................................................		+Albert P. Koch	Unknown -
..................................................................................	10  	Louise Rentschler	Unknown - Unknown
........................................................................................		+Phillip Kahn	Unknown -
..................................................................................	10  	Tina Rentschler	Unknown -
........................................................................................		+Edgar H. Stadelman	Unknown -
...........................................................................................	11  	Betty Stadelman	Unknown -
...........................................................................................	11  	Geraldine Stadelman	Unknown -
..................................................................................	10  	Caroline Rentschler	Unknown -
........................................................................................		+Albert H. E. Wuest	Unknown -
...........................................................................................	11  	Aileen Wuest	Unknown -
...........................................................................................	11  	Annette Wuest	Unknown -
..................................................................................	10  	Bertha Rentschler	Unknown -
........................................................................................		+Arthur W. Guettler	Unknown -
...........................................................................................	11  	Carol Guettler	Unknown -
..................................................................................	10  	Motzie Rentschler	Unknown -
........................................................................................		+Roy C. Meyers	Unknown -
...........................................................................................	11  	Motzie Ann Meyers	Unknown -
...........................................................................................	11  	Joan Meyers	Unknown -
..................................................................................	10  	Carrie Rentschler	Unknown -
